<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.engarrista.com">
		<title>Engarrista</title>
		<description>Sistema d'RSS d'Engarrista (proporcionat per Joomla!)</description>
		<link>http://www.engarrista.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.engarrista.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-08-20T09:56:28+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.engarrista.com/content/view/90/28/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.engarrista.com/content/view/89/28/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.engarrista.com/content/view/87/28/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.engarrista.com/content/view/86/28/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.engarrista.com/content/view/85/28/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.engarrista.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Engarrista</title>
		<link>http://www.engarrista.com</link>
		<url>http://www.engarrista.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.engarrista.com/content/view/90/28/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-15T15:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.engarrista.com</dc:source>
		<title>Cursa del Pedraforca 2008</title>
		<link>http://www.engarrista.com/content/view/90/28/</link>
		<description>El Campionat de Catalunya de curses d'alta muntanya ha coincidit enguany amb la Cursa del Pedraforca. La mítica muntanya ha acollit els aproximadament 300 atletes que han pres la sortida en aquesta cursa de poc més de 13 quilòmetres, però amb un fort desnivell i amb diversos trams força tècnics. L'espectacularitat de la muntanya, el tram de la grimpada i la desgrimpada prop del cim i la baixada per la tartera converteixen la cursa del Pedraforca en una prova molt especial, i en una de les més muntanyeres de les curses de muntanya.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.engarrista.com/content/view/89/28/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-07T15:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.engarrista.com</dc:source>
		<title>Cuita el Sol 2008</title>
		<link>http://www.engarrista.com/content/view/89/28/</link>
		<description>Un cop més la Cuita el Sol va complir les expectatives, i més de 500 atletes es van reunir al petit poble d'Àreu, a la Vall Ferrera per enfilar les costerudes parets del Monteixo abans que l'ombra del sol els atrapés. Més de 1.600 metres de desnivell en menys de 5 quilòmetres, tot un repte vertical! Aquesta peculiar cursa inspirada en un llibre d'en Pep Coll ha arribat a la 5a edició.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.engarrista.com/content/view/87/28/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-28T10:58:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.engarrista.com</dc:source>
		<title>Zegama Aizkorri mendi maratoia 2008</title>
		<link>http://www.engarrista.com/content/view/87/28/</link>
		<description>Els millors corredors i corredores del món es van reunir per disputar al Campionat d'Europa celebrat a la marató de muntanya de Zegama-Aizkorri. Com cada any, milers de persones van enfilar pels camins costeruts del parc natural Aizkorri-Aratz per seguir una cursa d'altíssim nivell. Les persistents pluges dels dies anteriors van fer que el fang fos el gran protagonista de bona part del recorregut. Kilian Jornet va imposar un domini aclaparador en categoria masculina, i Corinne Favre en femenina.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.engarrista.com/content/view/86/28/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-10T15:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.engarrista.com</dc:source>
		<title>Marató de Muntanya de Berga 2008</title>
		<link>http://www.engarrista.com/content/view/86/28/</link>
		<description>La Copa del Món i la Copa Catalana de Curses d'Alta Muntanya van començar amb la celebració de la 5a Marató de Muntanya de Berga. Les condicions climatològiques van condicionar la prova, ja que les fortes precipitacions dels dies anteriors van fer canviar el recorregut a causa de la neu la serra d'Ensija. Tot i això uns 250 corredors i corredores van participar en una de les proves més dures però també més boniques del calendari.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.engarrista.com/content/view/85/28/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-26T15:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.engarrista.com</dc:source>
		<title>Mitja Marató Rural de Puig-reig 2008</title>
		<link>http://www.engarrista.com/content/view/85/28/</link>
		<description>La tercera i última prova del Triangular era també la més dura. El podi general es desvetllaria avui, i les posicions estaven molt igualades entre els tres primers corredors en categoria masculina. L'itinerari començava amb una dura pujada després del pont de Periques, una bona baixada i llavors el punt més divertit, el pas per la riera de Merlès. Tot seguit una altra forta pujada i els últims quilòmetres fins a la meta. Un matí excel·lent, que es pot contemplar en el següent vídeo...

</description>
	</item>
</rdf:RDF>
